
01/01/2026 tarihinden itibaren geçerli, yeniden değerlemeye tabi yatırım ve destek tutarlarını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
İLGİLİ TABLOLAR
Bilgileri karşılaştırın.
Tablo seçin; konu, NACE kodu veya il adıyla arayın.
01/01/2026 tarihinden geçerli tutarlar
39 sonuç
| Yatırım koşulu / Mevzuat maddesi | Tutar (TL) |
|---|---|
| Yatırımlarda aranacak şartlar Md. 5 | 15.100.000 |
| 1 ve 2. Bölgede asgari yatırım tutarı şartı: (fıkra 2) | 15.100.000 |
| 3,4,5 ve 6. Bölgede asgari yatırım tutarı şartı: (fıkra 2) | 7.500.000 |
| Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar: (fıkra 3) | 3.800.000 |
| Stratejik Hamle Programı Md. 8 | 125.000.000 |
| Yüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı: (fıkra 2) | 125.000.000 |
| Diğer yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı: (fıkra 2) | 251.000.000 |
| Yeşil dönüşüm programı ve dijital dönüşüm programı kapsamında desteklenecek yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı: (fıkra 8) | 62.700.000 |
Sayfa 1 / 5
Kaynak: web-AsgariTutarlar.docx
Bu içerik genel bilgilendirme amacı taşır. Yatırımınıza ve belgenize uygulanacak koşullar ayrıca değerlendirilmelidir.
Yazılarımız sayfasına dön
